Courses/MMT 24WS: Difference between revisions
(→Interessen & Vorkenntnisse: fix query to not get categories/sessions) |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
* Der Kurs in [https://campusportal.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22974&periodId=426&navigationPosition=courseoverviewShow SPUR] | * Der Kurs in [https://campusportal.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22974&periodId=426&navigationPosition=courseoverviewShow SPUR] | ||
* Das GraphIT-Item für den Kurs: [[Item:Q1330]] | * Das GraphIT-Item für den Kurs: [[Item:Q1330]] | ||
</div> | </div> | ||
| Line 147: | Line 146: | ||
} ORDER BY ASC(?Datum) | } ORDER BY ASC(?Datum) | ||
LIMIT 50 | LIMIT 50 | ||
| height= | | height=64em | ||
| caption=Geplante Termine | | caption=Geplante Termine | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | |||
=== Interessen & Vorkenntnisse === | === Interessen & Vorkenntnisse === | ||
Ein | Ein Diagramm, das Items zeigt, die Studierende als "interessant" oder "bekannt" markiert haben. | ||
<div style="border: solid 5px #d2d6e0; background-color:#eaecf0;"> | <div style="border: solid 5px #d2d6e0; background-color:#eaecf0;"> | ||
{{#widget:SPARQLquery| code= | {{#widget:SPARQLquery| code= | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
--> | |||
<!-- | |||
=== Preview === | === Preview === | ||
Eine Liste an Themen, die in der nächsten Stunden behandelt werden. | Eine Liste an Themen, die in der nächsten Stunden behandelt werden. | ||
| Line 248: | Line 249: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
--> | |||
==Erste Schritte mit GraphIT== | ==Erste Schritte mit GraphIT== | ||
[https://graphit.ur.de/wiki/First_Steps Hier] kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen. | |||
Latest revision as of 10:09, 10 August 2026
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- Der Kurs in GRIPS
- Der Kurs in SPUR
- Das GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q1330
Overview
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Multimedia-Grundkonzepte
| Wichtige Themen |
|---|
| Full Query |
Besprochen werden Grundlagen der Optik, Fotografie/Film, Audio und Farben, sowie Computergrafik, 3D-Modellierung und Interaktionstechniken.
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Zur Klausur wird zugelassen, wer die semesterübergreifende Projektarbeit während der Übungen erfolgreich absolviert. Erwartet wird dazu auch eine aktive Mitarbeit in den Übungsstunden.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt hier klicken.
| Vorwissen | Ziele |
|---|---|
|
Items, die nicht Teil des Kursen sind, aber als Vorwissen vorausgesetzt werden |
Items, die als Kursziele markiert sind |
| Full screen view der Query | Full screen view der Query |
Timetable
Geplante Termine
Erste Schritte mit GraphIT
Hier kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen.