Courses/HCI 26SS: Difference between revisions
(copied from MMT) |
(replace Item ID for course) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
<!-- Links to important/official resources --> | <!-- Links to important/official resources --> | ||
<div style="width:40em; padding-bottom: 7px; background-color:#fff2e5; border: solid 2px #ffcc99"> | <div style="width:40em; padding-bottom: 7px; background-color:#fff2e5; border: solid 2px #ffcc99"> | ||
* GraphIT-Item für den Kurs: [[Item: | * GraphIT-Item für den Kurs: [[Item:Q2943]] | ||
* Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72368 GRIPS] | * Kurs in [https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=72368 GRIPS] | ||
* Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22974&periodId=549&navigationPosition=examEventOverviewOwn Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22975&periodId=549&navigationPosition=hisinoneLehrorganisation,examEventOverviewOwn Übung] | * Kurs im Vorlesungsverzeichnis: [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22974&periodId=549&navigationPosition=examEventOverviewOwn Vorlesung] / [https://spur.uni-regensburg.de:443/qisserver/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=22975&periodId=549&navigationPosition=hisinoneLehrorganisation,examEventOverviewOwn Übung] | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
SELECT ?category ?categoryLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?items) WHERE { | SELECT ?category ?categoryLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?items) WHERE { | ||
# get items only from course sessions | # get items only from course sessions | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?session. | ||
?session wdt:P3 wd:Q427. | ?session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?session wdt:P14 ?item. | ?session wdt:P14 ?item. | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<!-- Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [https://tinyurl.com/22quwqf4 hier] klicken. --> | <!-- Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [https://tinyurl.com/22quwqf4 hier] klicken. --> | ||
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0ASELECT%20DISTINCT%20%23%3Fcategory%20%3FcategoryLabel%0A%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Frgb1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%20%3Frgb2%0AWHERE%20%7B%20%20%0A%20%20wd% | Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0ASELECT%20DISTINCT%20%23%3Fcategory%20%3FcategoryLabel%0A%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Frgb1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%20%3Frgb2%0AWHERE%20%7B%20%20%0A%20%20wd%3AQ2943%20wdt%3AP14%20%3Fsession.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP3%20wd%3AQ427.%0A%20%20%3Fsession%20wdt%3AP14%20%3Fitem.%0A%20%20%0A%20%20OPTIONAL%7B%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fdependency.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fsession%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%3Fcategory%20wdt%3AP3%20wd%3AQ169.%0A%20%20%3Fcategory%20wdt%3AP14%20%3Fitem.%0A%20%20%0A%20%20bind%20%28if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1363%2C%20%22e8fcff%22%2C%20%23%20%28blue%29%20%20f3fdff%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ3%20%2C%20%22e3ffd9%22%2C%20%23%20%28green%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ11%20%2C%20%22ffeec2%22%2C%20%23%20%28orange%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ8%20%2C%20%22f4eff5%22%2C%20%23%20%28purple%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1394%20%2C%20%22F9DCDF%22%2C%20%23%20%28pink%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1437%20%2C%20%22E7DEDA%22%2C%20%23%20%28brown%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ9%20%2C%20%20%22ECEDFF%22%2C%20%23%20%28lavender%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ12%20%2C%20%20%22FEFFC2%22%2C%20%23%20%28yellow%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1%20%2C%20%20%22F1FFCE%22%2C%20%23%20%28light%20green%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1525%20%2C%20%20%22D8FDE0%22%2C%20%23%20%28green%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ2%20%2C%20%20%22e8fcff%22%2C%20%23%20%28blue2%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ873%20%2C%20%20%22DCB8A5%22%2C%20%23%20%28brownred%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1617%20%2C%20%20%22C8C79B%22%2C%20%23%20%28beige%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1625%20%2C%20%20%22F0A8AF%22%2C%20%23%20%28red%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1705%20%2C%20%20%22e6e6e6%22%2C%20%23%20%28gray%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ6%20%2C%20%20%22D0E1E6%22%2C%20%23%20%28blue%20gray%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ10%20%2C%20%20%22D0E1E6%22%2C%20%23%20%28orange2%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20if%28%3Fcategory%20%3D%20wd%3AQ1881%2C%20%22CCCCDB%22%2C%20%23%20%28purple%20gray%29%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%22FFFFFF%22%20%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%29%20as%20%3Frgb1%29.%0A%20%20%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D%20%23%20LIMIT%20200 hier] klicken und ausführen. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
where { | where { | ||
# get all items that are included in sessions (as some categories include more items) | # get all items that are included in sessions (as some categories include more items) | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?session. | ||
?session wdt:P3 wd:Q427. | ?session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?session wdt:P14 ?item. | ?session wdt:P14 ?item. | ||
?item wdt:P1 ?Vorwissen. # get the prerequsites | ?item wdt:P1 ?Vorwissen. # get the prerequsites | ||
MINUS { wd: | MINUS { wd:Q2943 wdt:P14/wdt:P14 ?Vorwissen. } # filter out all prereqs that are included in the course | ||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | ||
| Line 97: | Line 97: | ||
SELECT DISTINCT ?ZielLabel ?Ziel | SELECT DISTINCT ?ZielLabel ?Ziel | ||
where { | where { | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P36 ?Ziel. | ||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | ||
} LIMIT 20 | } LIMIT 20 | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?Session. | ||
?Session wdt:P3 wd:Q427. | ?Session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?Session wdt:P19 ?Datum. | ?Session wdt:P19 ?Datum. | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?Session. | ||
?Session wdt:P3 wd:Q427. | ?Session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?Session wdt:P19 ?Datum. | ?Session wdt:P19 ?Datum. | ||
| Line 200: | Line 200: | ||
select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | select distinct ?Datum ?Session ?SessionLabel # ?Inhalte ?InhalteLabel | ||
where { | where { | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?Session. | ||
?Session wdt:P3 wd:Q427. | ?Session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?Session wdt:P19 ?Datum. | ?Session wdt:P19 ?Datum. | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
SELECT DISTINCT ?known ?interests ?itemLabel | SELECT DISTINCT ?known ?interests ?itemLabel | ||
WHERE { | WHERE { | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14/wdt:P14 ?item. | ||
OPTIONAL { | OPTIONAL { | ||
SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?known) WHERE { | SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?known) WHERE { | ||
?student wdt:P25 wd: | ?student wdt:P25 wd:Q2943. | ||
?student wdt:P12 ?item. | ?student wdt:P12 ?item. | ||
?student rdfs:label ?studentLabel. | ?student rdfs:label ?studentLabel. | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
OPTIONAL { | OPTIONAL { | ||
SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?interests) WHERE { | SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?interests) WHERE { | ||
?student wdt:P25 wd: | ?student wdt:P25 wd:Q2943. | ||
?student wdt:P23 ?item. | ?student wdt:P23 ?item. | ||
?student rdfs:label ?studentLabel. | ?student rdfs:label ?studentLabel. | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
BIND(now() as ?today) # for real | BIND(now() as ?today) # for real | ||
wd: | wd:Q2943 wdt:P14 ?session. | ||
?session wdt:P3 wd:Q427. | ?session wdt:P3 wd:Q427. | ||
?session wdt:P19 ?sessionDate. | ?session wdt:P19 ?sessionDate. | ||
| Line 349: | Line 349: | ||
### '[[Property:P3|instance of]]' (P3) + '[[Item:Q167|Student]]' (Q167) | ### '[[Property:P3|instance of]]' (P3) + '[[Item:Q167|Student]]' (Q167) | ||
### '[[Property:P28|username]]' (P28) + Benutzernamen (siehe Schritt 1) | ### '[[Property:P28|username]]' (P28) + Benutzernamen (siehe Schritt 1) | ||
### '[[Property:P25|participates in]]' (P25) + [[Item: | ### '[[Property:P25|participates in]]' (P25) + [[Item:Q2943|MMT 25/26WS]] (Q2943) | ||
### → fehlt eines dieser Statements, füge es mit dem '+ <span style="color:#008CBA">add statement</span>' Button hinzu | ### → fehlt eines dieser Statements, füge es mit dem '+ <span style="color:#008CBA">add statement</span>' Button hinzu | ||
# '''Vorkenntnisse und Interessen angeben''' | # '''Vorkenntnisse und Interessen angeben''' | ||
Latest revision as of 14:20, 6 May 2026
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg.
- GraphIT-Item für den Kurs: Item:Q2943
- Kurs in GRIPS
- Kurs im Vorlesungsverzeichnis: Vorlesung / Übung
Overview
Der Kurs dient als Einführung in verschiedene Multimedia-Grundkonzepte
Besprochen werden Grundlagen der Optik, Fotografie/Film, Audio und Farben, sowie Computergrafik, 3D-Modellierung und Interaktionstechniken.
| Wichtige Themen |
|---|
In der dazugehörigen Übung werden wichtige Werkzeuge und praktische Kompetenzen vermittelt.
Der Leistungsnachweis ist eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters.
Zur Klausur wird zugelassen, wer die semesterübergreifende Projektarbeit während der Übungen erfolgreich absolviert. Erwartet wird dazu auch eine aktive Mitarbeit in den Übungsstunden.
Für einen (großen) Graphen, der den gesamten Kurs zeigt hier klicken und ausführen.
| Vorwissen | Ziele |
|---|---|
|
Items, die nicht Teil des Kursen sind, aber als Vorwissen vorausgesetzt werden |
Items, die als Kursziele markiert sind |
Timetable
Alle Vorlesungstermine des Kurses
Alle Übungen des Kurses (nur eine Termin wird angezeigt)
ℹ️ Query, die anzeigt, wie viele Items jede Session enthält
Interessen & Kenntnisse
Ein Diagramm, das Items zeigt, die Studierende als "interessant" oder "bekannt" markiert haben.
Preview
Eine Liste an Themen, die im nächten Termin behandelt werden.
A Todolist for Max Mustermann
Erste Schritte mit GraphIT
- GraphIT-Account einrichten
- Account einrichten via: Registrierung
- Der Benutzername wird öffentlich angezeigt, also gerne auch ein Pseudonym wählen
- Den Kurs "HCI 26SS" für die Teilnahme wählen
- Account einrichten via: Registrierung
- Benutzer-Item überprüfen
- Logge dich bei GraphIT ein (Menüpunkt ganz rechts oben)
- Dein Benutzer-Item findest du einfach über die Suchleiste (über deinen Benutzernamen)
- oder über deine Nutzerseite: User:Max Mustermann (bist du nicht eingeloggt, wird auf eine Beispiel-Nutzerseite von "Max Mustermann" verlinkt).
- Hier sieht du alle Verknüpfungen die von oder auf dein Item zeigen. Aktuell sollten hier 3 Statements sein (siehe z.B. das Item Q630: Markus Mustermann)
- 'instance of' (P3) + 'Student' (Q167)
- 'username' (P28) + Benutzernamen (siehe Schritt 1)
- 'participates in' (P25) + MMT 25/26WS (Q2943)
- → fehlt eines dieser Statements, füge es mit dem '+ add statement' Button hinzu
- Vorkenntnisse und Interessen angeben
- Auf https://graph.graphit.ur.de/app/src/pages/selectionTools/ einmal mit Benutzername und Passwort (aus Schritt 1) anmelden.
- Oben rechts die Lehrveranstaltung "MMT 25WS" auswählen.
- Im angezeigten Graph die damit verbundenen Themen anschauen.
- Alle Themen als "completed" markieren, mit denen man sich schon befasst hat (auswählen und Taste '1' drücken bzw. den Button auf der rechten Seite).
- Mindestens fünf Themen als Interessen markieren (auswählen und Taste '2' drücken bzw. den Button auf der rechten Seite).
- Änderungen speichern über den 'save'-Button unten rechts!
- Auf der eigenen Item-Seite überprüfen ob die Interessen und Vorkenntnisse korrekt dokumentiert wurden.
Als ein Beispiel kann Max Mustermann angesehen werden. Für eine detailiertere Übersicht kann die Seite ExampleStudent besucht werden.