Courses/Propaedeutikum MI 26: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
SELECT DISTINCT ?session ?sessionLabel ?dependency ?dependencyLabel | SELECT DISTINCT ?session ?sessionLabel ?rgb ?dependency ?dependencyLabel WHERE { | ||
wd:Q3244 wdt:P14 ?session. | wd:Q3244 wdt:P14 ?session. | ||
BIND(wd:Q3244 AS ?dependency) | BIND(wd:Q3244 AS ?dependency) | ||
BIND(" | |||
BIND(xsd:integer(STRAFTER(STR(?session), "Q")) AS ?qnum) | |||
BIND(xsd:integer(?qnum - (20 * FLOOR(?qnum/20))) AS ?colorIndex) | |||
VALUES (?colorIndex ?rgb) { | |||
(0 "e3ffd9") # green | |||
(1 "ffeec2") # orange | |||
(2 "f4eff5") # purple | |||
(3 "F9DCDF") # pink | |||
(4 "E7DEDA") # brown | |||
(5 "ECEDFF") # lavender | |||
(6 "FEFFC2") # yellow | |||
(7 "F1FFCE") # light green | |||
(8 "D8FDE0") # green (mint) | |||
(9 "e8fcff") # blue | |||
(10 "DCB8A5") # brown-red | |||
(11 "C8C79B") # beige | |||
(12 "F0A8AF") # red | |||
(13 "e6e6e6") # gray | |||
(14 "D0E1E6") # blue-gray | |||
(15 "FFE5F1") # light pink | |||
(16 "E0F7E9") # pale mint | |||
(17 "FFF0DB") # peach | |||
(18 "E5E0FF") # periwinkle | |||
(19 "D9F2FF") # sky blue | |||
} | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
} | } | ||
| Line 17: | Line 42: | ||
<div style="font-size:35px; font-weight:bold"> Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026 </div> <!--so it doesn't show up in TOC--> | |||
Universität Regensburg | |||
<div style="font-size:35px; font-weight:bold"> | |||
<!-- Links to important/official resources --> | <!-- Links to important/official resources --> | ||
| Line 34: | Line 52: | ||
</div> | </div> | ||
== Überblick == | == Überblick == | ||
'' | ''Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensbur ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin. --> | ||
<!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | <!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width: | {| class="wikitable" style="float:right; width:40em; margin-left:5px" | ||
! '''Wichtige Themen''' | ! '''Wichtige Themen''' | ||
|- | |- | ||
| Line 56: | Line 65: | ||
SELECT DISTINCT ?prerequisite ?prerequisiteLabel ?dependencies | SELECT DISTINCT ?prerequisite ?prerequisiteLabel ?dependencies | ||
WHERE { | WHERE { | ||
wd: | wd:Q3244 wdt:P14* ?item. | ||
{ | { | ||
SELECT ?prerequisite ?prerequisiteLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?dependencies) WHERE { | SELECT ?prerequisite ?prerequisiteLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?dependencies) WHERE { | ||
| Line 66: | Line 75: | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
} | } | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%3Fdependencies%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ926%20wdt%3AP14*%20%3Fitem.%0A%20%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20(COUNT(DISTINCT%20%3Fitem)%20as%20%3Fdependencies)%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%0A%20%20%7D%0A%20%20%23%20filter%20(%3Fdependencies%20%3E%3D4)%20%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D Ausführlichere Query] | | style="text-align:right;" | [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%3Fdependencies%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ926%20wdt%3AP14*%20%3Fitem.%0A%20%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20(COUNT(DISTINCT%20%3Fitem)%20as%20%3Fdependencies)%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%0A%20%20%7D%0A%20%20%23%20filter%20(%3Fdependencies%20%3E%3D4)%20%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D Ausführlichere Query] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:08, 9 July 2026
✒️ This page is currently only available in German.
|
Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026
Universität Regensburg
- Der Kurs in GRIPS
- Der Kurs in SPUR
- Das Graphit-Item für den Kurs: Item:Q2856
Überblick
Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensbur ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin. -->
| Wichtige Themen |
|---|
| Ausführlichere Query |