Courses/Propaedeutikum MI 26: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 43: | Line 43: | ||
<div style="font-size:35px; font-weight:bold"> Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026 </div> <!--so it doesn't show up in TOC--> | <div style="font-size:35px; font-weight:bold"> Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026 </div> <!--so it doesn't show up in TOC--> | ||
Universität Regensburg | |||
<!-- Links to important/official resources --> | <!-- Links to important/official resources --> | ||
| Line 58: | Line 56: | ||
<!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | <!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width: | {| class="wikitable" style="float:right; width:40em; margin-left:5px" | ||
! '''Wichtige Themen''' | ! '''Wichtige Themen''' | ||
|- | |- | ||
| Line 67: | Line 65: | ||
SELECT DISTINCT ?prerequisite ?prerequisiteLabel ?dependencies | SELECT DISTINCT ?prerequisite ?prerequisiteLabel ?dependencies | ||
WHERE { | WHERE { | ||
wd: | wd:Q3244 wdt:P14* ?item. | ||
{ | { | ||
SELECT ?prerequisite ?prerequisiteLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?dependencies) WHERE { | SELECT ?prerequisite ?prerequisiteLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?dependencies) WHERE { | ||
| Line 77: | Line 75: | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
} | } | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%3Fdependencies%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ926%20wdt%3AP14*%20%3Fitem.%0A%20%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20(COUNT(DISTINCT%20%3Fitem)%20as%20%3Fdependencies)%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%0A%20%20%7D%0A%20%20%23%20filter%20(%3Fdependencies%20%3E%3D4)%20%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D Ausführlichere Query] | | style="text-align:right;" | [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%3Fdependencies%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ926%20wdt%3AP14*%20%3Fitem.%0A%20%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20(COUNT(DISTINCT%20%3Fitem)%20as%20%3Fdependencies)%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fprerequisite%20%3FprerequisiteLabel%20%0A%20%20%7D%0A%20%20%23%20filter%20(%3Fdependencies%20%3E%3D4)%20%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP1%20%3Fprerequisite.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D Ausführlichere Query] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:08, 9 July 2026
✒️ This page is currently only available in German.
|
Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026
Universität Regensburg
- Der Kurs in GRIPS
- Der Kurs in SPUR
- Das Graphit-Item für den Kurs: Item:Q2856
Überblick
Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensbur ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin. -->
| Wichtige Themen |
|---|
| Ausführlichere Query |