Work Plan: Difference between revisions
(Created page with "== 2. Arbeitsplan == # '''AP 01: Anforderungserhebung und Experimente (SS 2026)''' #* Drei Workshops mit allen internen und externen Stakeholdern zu Anforderungen und Anwendungen der Plattform und zu Erwartungen an die Kompetenzen von Absolvent:innen. #* Intensiver Einsatz des existierenden Prototyps im Rahmen eines Kurses im SS 2026 und Dokumentation der Erfahrungen # '''AP 02: Entwicklung der Referenzplattform gemeinsam mit Studierenden (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)...") |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Hier haben wir unseren Arbeitsplan im Rahmen von Freiraum 2026. | |||
'''AP 01: Anforderungserhebung und Experimente (SS 2026)''' | |||
* Drei Workshops mit allen internen und externen Stakeholdern zu Anforderungen und Anwendungen der Plattform und zu Erwartungen an die Kompetenzen von Absolvent:innen. | |||
* Intensiver Einsatz des existierenden Prototyps im Rahmen eines Kurses im SS 2026 und Dokumentation der Erfahrungen | |||
'''AP 02: Entwicklung der Referenzplattform gemeinsam mit Studierenden (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)''' | |||
* Aktualisierung und Erweiterung des Prototyps zu einer produktiv nutzbaren Plattform | |||
* Entwicklung und Evaluierung von weiteren Frontends und Erweiterungen (persönliche Lernpfade, Learning Analytics, Linting-Werkzeug zum einfachen Finden von Überlappungen und Lücken, ...) im Rahmen des Praxisseminars für Master-Studierende | |||
* Entwicklung von mobilen Apps für Studierende (Flutter) als Projekte im Rahmen der Vorlesung "Anwendungsorientierte Programmierung" | |||
* Entwicklung eines Dashboards für Studierende und Dozierende im Rahmen des Kurses "Informationsvisualisierung" | |||
* Implementierung Datenschutz-/Rechte-Management durch Projektbeteiligte unter Einbeziehung von Studierenden, Studierendenvertreter:innen und Datenschutzbeauftragte. | |||
* Reflexion und Überarbeitung von Graph und Frontends im SS 2027 | |||
: ''Wir rechnen damit, dass in jedem der genannten Kurse 1-6 Studierende sich für diese Themen interessieren werden. Sie werden von den Projektbeteiligten intensiv betreut.'' | |||
'''AP 3: Modellierung der Kernveranstaltungen des Studiengangs Medieninformatik (SS 2026 – WS 2027/28)''' | |||
* SS 2026: Modellierung Einführungsvorlesungen | |||
* WS 2026/27: Modellierung fortgeschrittene Bachelor-Kurse | |||
* SS 2027: Modellierung Master-Kurse | |||
* WS 2027/28: Modellierung fehlender Kurse / Überarbeitung | |||
* Parallel: Anforderungen von bestimmten Berufsbildern im Graphen dokumentieren und ein Werkzeug entwickeln, mit dem Studierende ihr Profil damit vergleichen können. | |||
'''AP 4: Formative und Summative Evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)''' | |||
* Einsatz der Plattform für zwei Einführungsveranstaltungen im WS 2026/27, sukzessive Erweiterung auf andere Lehrveranstaltungen | |||
* Umfragen zu Beginn, während und am Ende des Semesters | |||
* Begleitende Tagebuchstudien einzelner Studierender (evtl. im Rahmen von Abschlussarbeiten) | |||
* Gemeinsames Review der Erkenntnisse und Rückkopplung in den Entwicklungsprozess. | |||
* Einsatz jeweils auch beim Hochschultag für Studieninteressierte | |||
* Nochmaliger Einsatz in den Einführungsveranstaltungen und summative Evaluation im WS 2027/28 | |||
'''AP 5: Dissemination und Übertragung (v.a. WS 2027/28)''' | |||
* Regelmäßige Vorstellung des Projektfortschritts in einem Blog | |||
* Dokumentation von Erkenntnissen und Empfehlungen | |||
* Erstellen eines Installationspakets für andere Hochschulen | |||
* Workshop mit interessierten Nutzer:innen | |||
* Erstellen Abschlussbericht | |||
<div style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding: 15px; margin-top: 25px; font-size: 95%;"> | |||
Here we have our work plan within the framework of Freiraum 2026. | |||
'''WP 01: Requirements elicitation and experiments (SS 2026)''' | |||
* Three workshops with all internal and external stakeholders on requirements and applications of the platform and on expectations regarding the competencies of graduates. | |||
* Intensive use of the existing prototype within a course in SS 2026 and documentation of the experiences | |||
'''WP 02: Development of the reference platform together with students (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)''' | |||
* Updating and expanding the prototype into a production-ready platform | |||
* Development and evaluation of further frontends and extensions (personal learning paths, learning analytics, linting tool for easily finding overlaps and gaps, ...) within the practical seminar for master's students | |||
* Development of mobile apps for students (Flutter) as projects within the lecture "Application-Oriented Programming" | |||
* Development of a dashboard for students and lecturers within the course "Information Visualization" | |||
* Implementation of privacy/rights management by project participants involving students, student representatives, and data protection officers. | |||
* Reflection and revision of the graph and frontends in SS 2027 | |||
: ''We expect that in each of the mentioned courses 1-6 students will be interested in these topics. They will be intensively supervised by the project participants.'' | |||
'''WP 3: Modeling of the core courses of the Media Informatics degree program (SS 2026 – WS 2027/28)''' | |||
* SS 2026: Modeling of introductory lectures | |||
* WS 2026/27: Modeling of advanced bachelor courses | |||
* SS 2027: Modeling of master courses | |||
* WS 2027/28: Modeling of missing courses / revision | |||
* Parallel: Document requirements of specific job profiles in the graph and develop a tool with which students can compare their profile against them. | |||
'''WP 4: Formative and summative evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)''' | |||
* Deployment of the platform for two introductory courses in WS 2026/27, successive expansion to other courses | |||
* Surveys at the beginning, during, and at the end of the semester | |||
* Accompanying diary studies of individual students (possibly as part of final theses) | |||
* Joint review of the findings and feedback into the development process. | |||
* Deployment also at the university open day for prospective students in each case | |||
* Repeated deployment in the introductory courses and summative evaluation in WS 2027/28 | |||
'''WP 5: Dissemination and transfer (esp. WS 2027/28)''' | |||
* Regular presentation of the project progress in a blog | |||
* Documentation of findings and recommendations | |||
* Creation of an installation package for other universities | |||
* Workshop with interested users | |||
* Creation of final report | |||
</div> | |||
Latest revision as of 11:01, 10 August 2026
Hier haben wir unseren Arbeitsplan im Rahmen von Freiraum 2026.
AP 01: Anforderungserhebung und Experimente (SS 2026)
- Drei Workshops mit allen internen und externen Stakeholdern zu Anforderungen und Anwendungen der Plattform und zu Erwartungen an die Kompetenzen von Absolvent:innen.
- Intensiver Einsatz des existierenden Prototyps im Rahmen eines Kurses im SS 2026 und Dokumentation der Erfahrungen
AP 02: Entwicklung der Referenzplattform gemeinsam mit Studierenden (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)
- Aktualisierung und Erweiterung des Prototyps zu einer produktiv nutzbaren Plattform
- Entwicklung und Evaluierung von weiteren Frontends und Erweiterungen (persönliche Lernpfade, Learning Analytics, Linting-Werkzeug zum einfachen Finden von Überlappungen und Lücken, ...) im Rahmen des Praxisseminars für Master-Studierende
- Entwicklung von mobilen Apps für Studierende (Flutter) als Projekte im Rahmen der Vorlesung "Anwendungsorientierte Programmierung"
- Entwicklung eines Dashboards für Studierende und Dozierende im Rahmen des Kurses "Informationsvisualisierung"
- Implementierung Datenschutz-/Rechte-Management durch Projektbeteiligte unter Einbeziehung von Studierenden, Studierendenvertreter:innen und Datenschutzbeauftragte.
- Reflexion und Überarbeitung von Graph und Frontends im SS 2027
- Wir rechnen damit, dass in jedem der genannten Kurse 1-6 Studierende sich für diese Themen interessieren werden. Sie werden von den Projektbeteiligten intensiv betreut.
AP 3: Modellierung der Kernveranstaltungen des Studiengangs Medieninformatik (SS 2026 – WS 2027/28)
- SS 2026: Modellierung Einführungsvorlesungen
- WS 2026/27: Modellierung fortgeschrittene Bachelor-Kurse
- SS 2027: Modellierung Master-Kurse
- WS 2027/28: Modellierung fehlender Kurse / Überarbeitung
- Parallel: Anforderungen von bestimmten Berufsbildern im Graphen dokumentieren und ein Werkzeug entwickeln, mit dem Studierende ihr Profil damit vergleichen können.
AP 4: Formative und Summative Evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)
- Einsatz der Plattform für zwei Einführungsveranstaltungen im WS 2026/27, sukzessive Erweiterung auf andere Lehrveranstaltungen
- Umfragen zu Beginn, während und am Ende des Semesters
- Begleitende Tagebuchstudien einzelner Studierender (evtl. im Rahmen von Abschlussarbeiten)
- Gemeinsames Review der Erkenntnisse und Rückkopplung in den Entwicklungsprozess.
- Einsatz jeweils auch beim Hochschultag für Studieninteressierte
- Nochmaliger Einsatz in den Einführungsveranstaltungen und summative Evaluation im WS 2027/28
AP 5: Dissemination und Übertragung (v.a. WS 2027/28)
- Regelmäßige Vorstellung des Projektfortschritts in einem Blog
- Dokumentation von Erkenntnissen und Empfehlungen
- Erstellen eines Installationspakets für andere Hochschulen
- Workshop mit interessierten Nutzer:innen
- Erstellen Abschlussbericht
Here we have our work plan within the framework of Freiraum 2026.
WP 01: Requirements elicitation and experiments (SS 2026)
- Three workshops with all internal and external stakeholders on requirements and applications of the platform and on expectations regarding the competencies of graduates.
- Intensive use of the existing prototype within a course in SS 2026 and documentation of the experiences
WP 02: Development of the reference platform together with students (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)
- Updating and expanding the prototype into a production-ready platform
- Development and evaluation of further frontends and extensions (personal learning paths, learning analytics, linting tool for easily finding overlaps and gaps, ...) within the practical seminar for master's students
- Development of mobile apps for students (Flutter) as projects within the lecture "Application-Oriented Programming"
- Development of a dashboard for students and lecturers within the course "Information Visualization"
- Implementation of privacy/rights management by project participants involving students, student representatives, and data protection officers.
- Reflection and revision of the graph and frontends in SS 2027
- We expect that in each of the mentioned courses 1-6 students will be interested in these topics. They will be intensively supervised by the project participants.
WP 3: Modeling of the core courses of the Media Informatics degree program (SS 2026 – WS 2027/28)
- SS 2026: Modeling of introductory lectures
- WS 2026/27: Modeling of advanced bachelor courses
- SS 2027: Modeling of master courses
- WS 2027/28: Modeling of missing courses / revision
- Parallel: Document requirements of specific job profiles in the graph and develop a tool with which students can compare their profile against them.
WP 4: Formative and summative evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)
- Deployment of the platform for two introductory courses in WS 2026/27, successive expansion to other courses
- Surveys at the beginning, during, and at the end of the semester
- Accompanying diary studies of individual students (possibly as part of final theses)
- Joint review of the findings and feedback into the development process.
- Deployment also at the university open day for prospective students in each case
- Repeated deployment in the introductory courses and summative evaluation in WS 2027/28
WP 5: Dissemination and transfer (esp. WS 2027/28)
- Regular presentation of the project progress in a blog
- Documentation of findings and recommendations
- Creation of an installation package for other universities
- Workshop with interested users
- Creation of final report