Media Informatics Msc: Difference between revisions
No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 75: | Line 75: | ||
Zeigt die Module und Modulpositionen abhängig von Semester | Zeigt die Module und Modulpositionen abhängig von Semester | ||
{{ | {{#widget:SPARQLquery|code= | ||
#defaultView:Graph | #defaultView:Graph | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
Revision as of 09:01, 2 June 2026
Dies ist Übersicht für den Studiengang Medieninformatik (Master of Science) an der Universität Regensburg.
ℹ️ Für direkte Informationen nutzen Sie die offizielle Homepage
Der Studiengang hat 16 Module mit 25 Kursen in einer Regelstudienzeit von 4 Semestern.
Der Übersicht von allen Mastermodulen ist unter dem Link verfügbar.
Studiengang
Links zu verschiedenen Visualisierungen
| Beschreibung | Query-Ergebnis | SPARQL-Query |
|---|---|---|
| Wintersemester oder Sommersemster? | Link to the visualization | Link to the query |
| Empfohlenes Fachsemester | Link to the visualization | Link to the query |
| Bar Chart: Kurse pro Semester | Link to the visualization | Link to the query |
Modulplan
Detailansicht
Zeigt die Module und Modulpositionen abhängig von Semester
Allgemeine Informationen
| Gibt zurück Anzahl der Module, Modulpositionen und Semester.
|