Work Plan: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Hier haben wir unseren Arbeitsplan im Rahmen von Freiraum 2026. | Hier haben wir unseren Arbeitsplan im Rahmen von Freiraum 2026. | ||
'''AP 01: Anforderungserhebung und Experimente (SS 2026)''' | |||
* Drei Workshops mit allen internen und externen Stakeholdern zu Anforderungen und Anwendungen der Plattform und zu Erwartungen an die Kompetenzen von Absolvent:innen. | |||
* Intensiver Einsatz des existierenden Prototyps im Rahmen eines Kurses im SS 2026 und Dokumentation der Erfahrungen | |||
'''AP 02: Entwicklung der Referenzplattform gemeinsam mit Studierenden (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)''' | |||
* Aktualisierung und Erweiterung des Prototyps zu einer produktiv nutzbaren Plattform | |||
* Entwicklung und Evaluierung von weiteren Frontends und Erweiterungen (persönliche Lernpfade, Learning Analytics, Linting-Werkzeug zum einfachen Finden von Überlappungen und Lücken, ...) im Rahmen des Praxisseminars für Master-Studierende | |||
* Entwicklung von mobilen Apps für Studierende (Flutter) als Projekte im Rahmen der Vorlesung "Anwendungsorientierte Programmierung" | |||
* Entwicklung eines Dashboards für Studierende und Dozierende im Rahmen des Kurses "Informationsvisualisierung" | |||
* Implementierung Datenschutz-/Rechte-Management durch Projektbeteiligte unter Einbeziehung von Studierenden, Studierendenvertreter:innen und Datenschutzbeauftragte. | |||
* Reflexion und Überarbeitung von Graph und Frontends im SS 2027 | |||
: ''Wir rechnen damit, dass in jedem der genannten Kurse 1-6 Studierende sich für diese Themen interessieren werden. Sie werden von den Projektbeteiligten intensiv betreut.'' | |||
'''AP 3: Modellierung der Kernveranstaltungen des Studiengangs Medieninformatik (SS 2026 – WS 2027/28)''' | |||
* SS 2026: Modellierung Einführungsvorlesungen | |||
* WS 2026/27: Modellierung fortgeschrittene Bachelor-Kurse | |||
* SS 2027: Modellierung Master-Kurse | |||
* WS 2027/28: Modellierung fehlender Kurse / Überarbeitung | |||
* Parallel: Anforderungen von bestimmten Berufsbildern im Graphen dokumentieren und ein Werkzeug entwickeln, mit dem Studierende ihr Profil damit vergleichen können. | |||
'''AP 4: Formative und Summative Evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)''' | |||
* Einsatz der Plattform für zwei Einführungsveranstaltungen im WS 2026/27, sukzessive Erweiterung auf andere Lehrveranstaltungen | |||
* Umfragen zu Beginn, während und am Ende des Semesters | |||
* Begleitende Tagebuchstudien einzelner Studierender (evtl. im Rahmen von Abschlussarbeiten) | |||
* Gemeinsames Review der Erkenntnisse und Rückkopplung in den Entwicklungsprozess. | |||
* Einsatz jeweils auch beim Hochschultag für Studieninteressierte | |||
* Nochmaliger Einsatz in den Einführungsveranstaltungen und summative Evaluation im WS 2027/28 | |||
'''AP 5: Dissemination und Übertragung (v.a. WS 2027/28)''' | |||
* Regelmäßige Vorstellung des Projektfortschritts in einem Blog | |||
* Dokumentation von Erkenntnissen und Empfehlungen | |||
* Erstellen eines Installationspakets für andere Hochschulen | |||
* Workshop mit interessierten Nutzer:innen | |||
* Erstellen Abschlussbericht | |||
Revision as of 10:51, 10 August 2026
Hier haben wir unseren Arbeitsplan im Rahmen von Freiraum 2026.
AP 01: Anforderungserhebung und Experimente (SS 2026)
- Drei Workshops mit allen internen und externen Stakeholdern zu Anforderungen und Anwendungen der Plattform und zu Erwartungen an die Kompetenzen von Absolvent:innen.
- Intensiver Einsatz des existierenden Prototyps im Rahmen eines Kurses im SS 2026 und Dokumentation der Erfahrungen
AP 02: Entwicklung der Referenzplattform gemeinsam mit Studierenden (SS 2026, WS 2026/27, SS 2027)
- Aktualisierung und Erweiterung des Prototyps zu einer produktiv nutzbaren Plattform
- Entwicklung und Evaluierung von weiteren Frontends und Erweiterungen (persönliche Lernpfade, Learning Analytics, Linting-Werkzeug zum einfachen Finden von Überlappungen und Lücken, ...) im Rahmen des Praxisseminars für Master-Studierende
- Entwicklung von mobilen Apps für Studierende (Flutter) als Projekte im Rahmen der Vorlesung "Anwendungsorientierte Programmierung"
- Entwicklung eines Dashboards für Studierende und Dozierende im Rahmen des Kurses "Informationsvisualisierung"
- Implementierung Datenschutz-/Rechte-Management durch Projektbeteiligte unter Einbeziehung von Studierenden, Studierendenvertreter:innen und Datenschutzbeauftragte.
- Reflexion und Überarbeitung von Graph und Frontends im SS 2027
- Wir rechnen damit, dass in jedem der genannten Kurse 1-6 Studierende sich für diese Themen interessieren werden. Sie werden von den Projektbeteiligten intensiv betreut.
AP 3: Modellierung der Kernveranstaltungen des Studiengangs Medieninformatik (SS 2026 – WS 2027/28)
- SS 2026: Modellierung Einführungsvorlesungen
- WS 2026/27: Modellierung fortgeschrittene Bachelor-Kurse
- SS 2027: Modellierung Master-Kurse
- WS 2027/28: Modellierung fehlender Kurse / Überarbeitung
- Parallel: Anforderungen von bestimmten Berufsbildern im Graphen dokumentieren und ein Werkzeug entwickeln, mit dem Studierende ihr Profil damit vergleichen können.
AP 4: Formative und Summative Evaluation (WS 2026/27, SS 2027, WS 2027/28)
- Einsatz der Plattform für zwei Einführungsveranstaltungen im WS 2026/27, sukzessive Erweiterung auf andere Lehrveranstaltungen
- Umfragen zu Beginn, während und am Ende des Semesters
- Begleitende Tagebuchstudien einzelner Studierender (evtl. im Rahmen von Abschlussarbeiten)
- Gemeinsames Review der Erkenntnisse und Rückkopplung in den Entwicklungsprozess.
- Einsatz jeweils auch beim Hochschultag für Studieninteressierte
- Nochmaliger Einsatz in den Einführungsveranstaltungen und summative Evaluation im WS 2027/28
AP 5: Dissemination und Übertragung (v.a. WS 2027/28)
- Regelmäßige Vorstellung des Projektfortschritts in einem Blog
- Dokumentation von Erkenntnissen und Empfehlungen
- Erstellen eines Installationspakets für andere Hochschulen
- Workshop mit interessierten Nutzer:innen
- Erstellen Abschlussbericht