Courses/Propaedeutikum MI 26: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
<!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | <!-- Floated Table that contains the big topics of the course note(32.5em)--> | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width: | {| class="wikitable" style="float:right; width:40em; margin-left:5px" | ||
! '''Wichtige Themen''' | ! '''Wichtige Themen''' | ||
|- | |- | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
} | } | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Revision as of 13:06, 9 July 2026
✒️ This page is currently only available in German.
|
Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026
Universität Regensburg
- Der Kurs in GRIPS
- Der Kurs in SPUR
- Das Graphit-Item für den Kurs: Item:Q2856
Überblick
Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensbur ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin. -->
| Wichtige Themen |
|---|
| Ausführlichere Query |
Some general infos:
In den dazugehörigen Übungen werden Vorlesungsthemen vertieft und praktisch umgesetzt.