Courses/Propaedeutikum MI 26: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Note|text=This page is currently only available in German.}} | {{Note|text=This page is currently only available in German.}} | ||
<div style="font-size:35px; font-weight:bold"> Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026 </div> <!--so it doesn't show up in TOC--> | |||
Universität Regensburg | |||
{{#widget:SPARQLquery|code= | |||
#defaultView:Graph | #defaultView:Graph | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
} | } | ||
}} | }} | ||
<!-- Links to important/official resources > | <!-- Links to important/official resources > | ||
| Line 53: | Line 51: | ||
== Überblick == | == Überblick == | ||
''Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität | ''Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensburg ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin.'' | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Für einen Graphen, der den gesamten Kurs darstellt, klicken Sie | Für einen Graphen, der den gesamten Kurs darstellt, klicken Sie | ||
| Line 83: | Line 81: | ||
} GROUP BY ?prerequisite ?prerequisiteLabel | } GROUP BY ?prerequisite ?prerequisiteLabel | ||
} | } | ||
filter (?dependencies >= | filter (?dependencies >=3) | ||
?item wdt:P1 ?prerequisite. | ?item wdt:P1 ?prerequisite. | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
| Line 94: | Line 92: | ||
<!--neuer versuch von wichtige themen--> | <!--neuer versuch von wichtige themen--> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:70em; margin:0 auto;" | ||
! '''Wichtige Themen''' | ! '''Wichtige Themen''' | ||
|- | |- | ||
| Line 115: | Line 113: | ||
} GROUP BY ?category | } GROUP BY ?category | ||
} | } | ||
FILTER (?items >= | FILTER (?items >= 4) | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | ||
Latest revision as of 09:59, 29 July 2026
✒️ This page is currently only available in German.
Propädeutikum Medieninformatik, SoSe, 2026
Universität Regensburg
Überblick
Im Einführungskrus werden die Basics von dem Studiegang Media Informatics an der Universität Regensburg ermittelt. Der Kurs bietet einen praktischen Überblick über die im Media Informatics Studium nützliche Werkzeuge, sowie die Grundlagen der Medieninformatik als wissenschaftlichen Disziplin.
Für einen Graphen, der den gesamten Kurs darstellt, klicken Sie hier.
- Der Kurs in GRIPS
- Der Kurs in SPUR
- Das Graphit-Item für den Kurs: Item:Q2856
| Wichtige Themen |
|---|
Timeline