Greta Pfältzer (Q643): Difference between revisions
(Changed an Item: edit from property editor) |
(Changed an Item: edit from property editor) |
||
(33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Qualitative und Quantitative Daten / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Aufbau von Papers / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Ermüdungseffekt / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Visualisierungen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Scatter plots / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Types of diagrams / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Task-Wiederholungen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Bar charts / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Pie charts / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Line chart / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Ablauf von Forschungsprojekten / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Task-Randomisierung / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Bearbeitungsdauer / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Box-Plot / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Within-Group Design / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Lerneffekt / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Vorstudien / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Between-Group Design / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Wahrscheinlichkeit / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Correlation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Beispiel: Forschungsprojekt / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Within- vs. Between-Group Design / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Effizientes Lesen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Plagiate und KI-Tools / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Literaturmanagement / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: BibTeX / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Live-Demo: Recherche / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Beispiele für guten Schreibstil / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Literaturmanagement mit Zotero / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: LaTeX / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Recherche-Tipps / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Formalia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Bildunterschriften / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Wissenschaftliche Abbildungen / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 11:20, 23 October 2023
Student at University of Regensburg (Greta Pfältzer)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Greta Pfältzer |
Student at University of Regensburg (Greta Pfältzer) |
Statements
Greta Pfältzer
0 references