Media Informatics Msc: Difference between revisions
No edit summary |
m (RaphaelWimmer moved page Medieninformatik Msc to Media Informatics Msc: rename to match official name) |
||
| (28 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Der Studiengang hat '''16 Module''' mit '''25 Kursen''' in einer Regelstudienzeit von '''4 Semestern'''. | Der Studiengang hat '''16 Module''' mit '''25 Kursen''' in einer Regelstudienzeit von '''4 Semestern'''. | ||
Der Übersicht von allen Mastermodulen ist unter dem [https://graphit.ur.de/wiki/Medieninformatik_Msc_Modules Link] verfügbar. | |||
= Studiengang = | |||
| | Links zu verschiedenen Visualisierungen | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
! Beschreibung !! Query-Ergebnis !! SPARQL-Query | |||
|- | |||
| Wintersemester oder Sommersemster? || [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20p%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2F%3E%0APREFIX%20ps%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fstatement%2F%3E%0APREFIX%20pq%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fqualifier%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%0A%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%20%3Fshape1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%0A%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3FtermImage%20%0A%23%20%3Ftag%20%3FtagLabel%20%0AWHERE%20%7B%20%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%20%20%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3211.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP11%20%3FtermImage.%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%23%20Show%20the%20dependencies%20according%20to%20their%20importance%20%28%3Dqualifier%29%2C%20currently%20only%20%22Mandatory%22%20%28Q324%29%0A%20%20%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fmodule%20p%3AP1%20%3Fstatement.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fstatement%20pq%3AP13%20wd%3AQ324.%20%23%20exclude%20this%20line%20to%20show%20dependencies%20of%20diff%20importance%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20%0A%20%20%0A%20%20%23%20show%20dependencies%20of%20module%20positions%0A%20%20%23OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%23%20%20%3Fposition%20wdt%3AP1%20%3Fstatement.%20%23%20check%20if%20a%20module%20position%20has%20an%20additional%20dependency.%0A%20%20%23%20%20%3Fstatement%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%20%23%20show%20the%20example%20course%20as%20the%20depencencies.%0A%20%20%23%7D%0A%20%20%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fmodule%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fposition%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%20%20%0A%20%20%0A%20%20BIND%20%28IF%28BOUND%28%3Fdependency%29%2C%20%22ffeec2%22%2C%22e3ffd9%22%29%20as%20%3Frgb%29%0A%20%20BIND%28%22dot%22%20as%20%3Fshape1%29%20%23%20%20ellipse%2C%20circle%2C%20database%2C%20box%2C%20text%2C%20circularImage%2C%20diamond%2C%20dot%2C%20star%2C%20triangle%0A%20%20%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20 Link to the visualization]|| [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20p%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2F%3E%0APREFIX%20ps%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fstatement%2F%3E%0APREFIX%20pq%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fqualifier%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%0A%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%20%3Fshape1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%0A%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3FtermImage%20%0A%23%20%3Ftag%20%3FtagLabel%20%0AWHERE%20%7B%20%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%20%20%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3211.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP11%20%3FtermImage.%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%23%20Show%20the%20dependencies%20according%20to%20their%20importance%20%28%3Dqualifier%29%2C%20currently%20only%20%22Mandatory%22%20%28Q324%29%0A%20%20%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fmodule%20p%3AP1%20%3Fstatement.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fstatement%20pq%3AP13%20wd%3AQ324.%20%23%20exclude%20this%20line%20to%20show%20dependencies%20of%20diff%20importance%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20%0A%20%20%0A%20%20%23%20show%20dependencies%20of%20module%20positions%0A%20%20%23OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%23%20%20%3Fposition%20wdt%3AP1%20%3Fstatement.%20%23%20check%20if%20a%20module%20position%20has%20an%20additional%20dependency.%0A%20%20%23%20%20%3Fstatement%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%20%23%20show%20the%20example%20course%20as%20the%20depencencies.%0A%20%20%23%7D%0A%20%20%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fmodule%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fposition%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%20%20%0A%20%20%0A%20%20BIND%20%28IF%28BOUND%28%3Fdependency%29%2C%20%22ffeec2%22%2C%22e3ffd9%22%29%20as%20%3Frgb%29%0A%20%20BIND%28%22dot%22%20as%20%3Fshape1%29%20%23%20%20ellipse%2C%20circle%2C%20database%2C%20box%2C%20text%2C%20circularImage%2C%20diamond%2C%20dot%2C%20star%2C%20triangle%0A%20%20%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20 Link to the query] | |||
|- | |- | ||
| | | Empfohlenes Fachsemester || [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20p%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2F%3E%0APREFIX%20ps%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fstatement%2F%3E%0APREFIX%20pq%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fqualifier%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%0A%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%20%3Fshape1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%0A%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3FtermImage%20%0A%23%20%3Ftag%20%3FtagLabel%20%0AWHERE%20%7B%20%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%20%20%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3212.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP11%20%3FtermImage.%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%23%20Show%20the%20dependencies%20according%20to%20their%20importance%20%28%3Dqualifier%29%2C%20currently%20only%20%22Mandatory%22%20%28Q324%29%0A%20%20%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fmodule%20p%3AP1%20%3Fstatement.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fstatement%20pq%3AP13%20wd%3AQ324.%20%23%20exclude%20this%20line%20to%20show%20dependencies%20of%20diff%20importance%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20%0A%20%20%0A%20%20%23%20show%20dependencies%20of%20module%20positions%0A%20%20%23OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%23%20%20%3Fposition%20wdt%3AP1%20%3Fstatement.%20%23%20check%20if%20a%20module%20position%20has%20an%20additional%20dependency.%0A%20%20%23%20%20%3Fstatement%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%20%23%20show%20the%20example%20course%20as%20the%20depencencies.%0A%20%20%23%7D%0A%20%20%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fmodule%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fposition%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%20%20%0A%20%20%0A%20%20BIND%20%28IF%28BOUND%28%3Fdependency%29%2C%20%22ffeec2%22%2C%22e3ffd9%22%29%20as%20%3Frgb%29%0A%20%20BIND%28%22dot%22%20as%20%3Fshape1%29%20%23%20%20ellipse%2C%20circle%2C%20database%2C%20box%2C%20text%2C%20circularImage%2C%20diamond%2C%20dot%2C%20star%2C%20triangle%0A%20%20%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20 Link to the visualization]|| [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3AGraph%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20p%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2F%3E%0APREFIX%20ps%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fstatement%2F%3E%0APREFIX%20pq%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fqualifier%2F%3E%0A%0ASELECT%20DISTINCT%0A%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%20%3Fshape1%0A%3Fdependency%20%3FdependencyLabel%0A%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3FtermImage%20%0A%23%20%3Ftag%20%3FtagLabel%20%0AWHERE%20%7B%20%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%20%20%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3212.%0A%20%20%20%20%3Fterm%20wdt%3AP11%20%3FtermImage.%0A%20%20%7D%0A%0A%20%20%23%20Show%20the%20dependencies%20according%20to%20their%20importance%20%28%3Dqualifier%29%2C%20currently%20only%20%22Mandatory%22%20%28Q324%29%0A%20%20%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fmodule%20p%3AP1%20%3Fstatement.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fstatement%20pq%3AP13%20wd%3AQ324.%20%23%20exclude%20this%20line%20to%20show%20dependencies%20of%20diff%20importance%0A%20%20%20%20%20%20%7D%20%0A%20%20%0A%20%20%23%20show%20dependencies%20of%20module%20positions%0A%20%20%23OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%23%20%20%3Fposition%20wdt%3AP1%20%3Fstatement.%20%23%20check%20if%20a%20module%20position%20has%20an%20additional%20dependency.%0A%20%20%23%20%20%3Fstatement%20wdt%3AP14%20%3Fdependency.%20%23%20show%20the%20example%20course%20as%20the%20depencencies.%0A%20%20%23%7D%0A%20%20%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fmodule%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%0A%20%20%20%23OPTIONAL%20%7B%3Fposition%20wdt%3AP35%20%3Ftag.%7D%20%20%0A%20%20%0A%20%20BIND%20%28IF%28BOUND%28%3Fdependency%29%2C%20%22ffeec2%22%2C%22e3ffd9%22%29%20as%20%3Frgb%29%0A%20%20BIND%28%22dot%22%20as%20%3Fshape1%29%20%23%20%20ellipse%2C%20circle%2C%20database%2C%20box%2C%20text%2C%20circularImage%2C%20diamond%2C%20dot%2C%20star%2C%20triangle%0A%20%20%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20 Link to the query] | ||
|- | |- | ||
| Bar Chart: Kurse pro Semester || | | Bar Chart: Kurse pro Semester || [https://query.graphit.ur.de/embed.html#%23defaultView%3ABarChart%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3Falias%20%3Falias2%20%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3212.%0A%20%0A%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20LIMIT%2050 Link to the visualization] || [https://query.graphit.ur.de/index.html#%23defaultView%3ABarChart%0APREFIX%20wdt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20wd%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fgraphit.ur.de%2Fentity%2F%3E%0ASELECT%20DISTINCT%20%3Fterm%20%3FtermLabel%20%3Falias%20%3Falias2%20%3Fmodule%20%3FmoduleLabel%20%3Frgb%0AWHERE%20%7B%0A%20%20wd%3AQ2886%20wdt%3AP14%20%3Fmodule.%0A%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP3%20wd%3AQ791.%0A%20%20%3Fmodule%20wdt%3AP34%20%3Fterm.%0A%20%20%3Fterm%20wdt%3AP3%20wd%3AQ3212.%0A%20%0A%0A%20%20service%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%7D%0A%7D%20LIMIT%2050 Link to the query] | ||
|} | |} | ||
| Line 78: | Line 74: | ||
== Detailansicht == | == Detailansicht == | ||
Zeigt die Module | Zeigt die Module und Modulpositionen abhängig von Semester | ||
{{SPARQL2|query= | {{SPARQL2|query= | ||
#defaultView:Graph | #defaultView:Graph | ||
| Line 94: | Line 91: | ||
# - term & termLabel: the recommended semester for the module | # - term & termLabel: the recommended semester for the module | ||
SELECT DISTINCT | SELECT DISTINCT | ||
?position ?positionLabel | ?position ?positionLabel | ||
?module ?moduleLabel ?rgb ?module2 ?module2Label | ?module ?moduleLabel ?rgb ?module2 ?module2Label | ||
?term ?termLabel | ?term ?termLabel | ||
WHERE { | WHERE { | ||
{ | { | ||
{ SELECT * WHERE { | |||
wd:Q2886 wdt:P14 ?module. | |||
?module wdt:P3 wd:Q791. | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
?position wdt:P3 wd:Q792. | |||
OPTIONAL { | |||
?position wdt:P34 ?term. | |||
?term wdt:P3 wd:Q3212. | |||
} | |||
{ SELECT ?module ?moduleLabel (COUNT(?position) AS ?pCount) WHERE { | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
} GROUP BY ?module ?moduleLabel | |||
} | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
FILTER (?pCount > 1). | |||
} | |||
} | } | ||
} | } | ||
UNION | UNION | ||
# Handles modules that have EXACTLY ONE position. | |||
{ | |||
{ SELECT ?module ?moduleLabel ?module2 ?module2Label ?term ?termLabel | |||
WHERE { | |||
wd:Q2886 wdt:P14 ?module. | |||
?module wdt:P3 wd:Q791. | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
?position wdt:P3 wd:Q792. | |||
?module wdt:P34 ?term. | |||
?term wdt:P3 wd:Q3212. | |||
{ SELECT ?module ?moduleLabel (COUNT(?position) AS ?pCount) WHERE { | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
} GROUP BY ?module ?moduleLabel | |||
} | |||
?module wdt:P14 ?position. | |||
FILTER (?pCount = 1). | |||
OPTIONAL { | |||
?module p:P1 ?statement. | |||
?statement ps:P1 ?module2. | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
} | } | ||
BIND(IF(BOUND(?module2), "ffeec2", "e3ffd9") AS ?rgb) | |||
BIND (IF(BOUND(?module2), "ffeec2","e3ffd9") | |||
# ─── LABELS ───────────────────────────────────────────────────────────────── | # ─── LABELS ───────────────────────────────────────────────────────────────── | ||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de". } | |||
} | |||
LIMIT 50 | |||
}} | }} | ||
| Line 195: | Line 173: | ||
?module wdt:P3 wd:Q791. | ?module wdt:P3 wd:Q791. | ||
?module wdt:P34 ?term. | ?module wdt:P34 ?term. | ||
?term wdt:P3 wd:Q3212. | |||
} } | } } | ||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language " | service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de".} | ||
} | } | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 08:57, 12 May 2026
Dies ist Übersicht für den Studiengang Medieninformatik (Master of Science) an der Universität Regensburg.
ℹ️ Für direkte Informationen nutzen Sie die offizielle Homepage
Der Studiengang hat 16 Module mit 25 Kursen in einer Regelstudienzeit von 4 Semestern.
Der Übersicht von allen Mastermodulen ist unter dem Link verfügbar.
Studiengang
Links zu verschiedenen Visualisierungen
| Beschreibung | Query-Ergebnis | SPARQL-Query |
|---|---|---|
| Wintersemester oder Sommersemster? | Link to the visualization | Link to the query |
| Empfohlenes Fachsemester | Link to the visualization | Link to the query |
| Bar Chart: Kurse pro Semester | Link to the visualization | Link to the query |
Modulplan
Zeigt die Abhängigkeiten zwischen Modulen, sowie deren relevanten Modulpositionen Items used: M. Sc. Media Informatics (Q2886), Module (Q791), Mandatory (Q324)
Properties used: includes (P14), instance of (P3), depends on (P1), importance (P13)
#defaultView:Graph
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/>
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/>
PREFIX p: <https://graphit.ur.de/prop/>
PREFIX ps: <https://graphit.ur.de/prop/statement/>
PREFIX pq: <https://graphit.ur.de/prop/qualifier/>
select distinct ?module ?moduleLabel ?rgb ?module2 ?module2Label
?position ?positionLabel
# ?pCount
?course ?courseLabel
where {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
{
# Only show a module position, if there are >1 included in a module.
{ SELECT ?module ?moduleLabel (COUNT(?position) as ?pCount) WHERE {
?module wdt:P14 ?position.
} GROUP BY ?module ?moduleLabel
}
?module wdt:P14 ?position.
FILTER (?pCount > 1).
} UNION {
# Select all other module normally
{ SELECT ?module ?moduleLabel ?module2 ?module2Label ?course ?courseLabel
WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
?module wdt:P14 ?position.
# Show the dependencies according to their importance (=qualifier), currently only "Mandatory" (Q324)
OPTIONAL {
?module p:P1 ?statement.
?statement ps:P1 ?module2.
?statement pq:P13 wd:Q324. # exclude this line to show dependencies of diff importance
}
#OPTIONAL {?position wdt:P14 ?course}
}
}
}
BIND (IF(BOUND(?module2), "ffeec2","e3ffd9") as ?rgb)
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de".}
} LIMIT 50
Detailansicht
Zeigt die Module und Modulpositionen abhängig von Semester
Items used: M. Sc. Media Informatics (Q2886), Module (Q791), Module position (Q792), Semester number (Q3212)
Properties used: includes (P14), instance of (P3), in term (P34), depends on (P1)
#defaultView:Graph
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/>
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/>
PREFIX p: <https://graphit.ur.de/prop/>
PREFIX ps: <https://graphit.ur.de/prop/statement/>
PREFIX pq: <https://graphit.ur.de/prop/qualifier/>
# Select all relevant variables for the graph visualization:
# - position & positionLabel: the module position (e.g. compulsory, elective)
# - module & moduleLabel: the module itself
# - rgb: color coding (yellow = has dependencies, green = no dependencies)
# - module2 & module2Label: a dependency of a module (if any)
# - term & termLabel: the recommended semester for the module
SELECT DISTINCT
?position ?positionLabel
?module ?moduleLabel ?rgb ?module2 ?module2Label
?term ?termLabel
WHERE {
{
{ SELECT * WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
?module wdt:P14 ?position.
?position wdt:P3 wd:Q792.
OPTIONAL {
?position wdt:P34 ?term.
?term wdt:P3 wd:Q3212.
}
{ SELECT ?module ?moduleLabel (COUNT(?position) AS ?pCount) WHERE {
?module wdt:P14 ?position.
} GROUP BY ?module ?moduleLabel
}
?module wdt:P14 ?position.
FILTER (?pCount > 1).
}
}
}
UNION
# Handles modules that have EXACTLY ONE position.
{
{ SELECT ?module ?moduleLabel ?module2 ?module2Label ?term ?termLabel
WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
?module wdt:P14 ?position.
?position wdt:P3 wd:Q792.
?module wdt:P34 ?term.
?term wdt:P3 wd:Q3212.
{ SELECT ?module ?moduleLabel (COUNT(?position) AS ?pCount) WHERE {
?module wdt:P14 ?position.
} GROUP BY ?module ?moduleLabel
}
?module wdt:P14 ?position.
FILTER (?pCount = 1).
OPTIONAL {
?module p:P1 ?statement.
?statement ps:P1 ?module2.
}
}
}
}
BIND(IF(BOUND(?module2), "ffeec2", "e3ffd9") AS ?rgb)
# ─── LABELS ─────────────────────────────────────────────────────────────────
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de". }
}
LIMIT 50
Allgemeine Informationen
| Gibt zurück Anzahl der Module, Modulpositionen und Semester.
Items used: M. Sc. Media Informatics (Q2886), Module (Q791), Module position (Q792), Semester number (Q3212) Properties used: includes (P14), instance of (P3), in term (P34) #defaultView:Table
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/>
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/>
SELECT DISTINCT ?modules ?positions ?terms
WHERE {
{ Select (COUNT (DISTINCT ?position) as ?positions) WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
?module wdt:P14 ?position.
?position wdt:P3 wd:Q792
} }
{ Select (COUNT (DISTINCT ?module) as ?modules) WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
} }
{ Select (COUNT (DISTINCT ?term) as ?terms) WHERE {
wd:Q2886 wdt:P14 ?module.
?module wdt:P3 wd:Q791.
?module wdt:P34 ?term.
?term wdt:P3 wd:Q3212.
} }
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "de".}
}
|