Courses/WissenschaftlichesArbeiten: Difference between revisions
(→Kursüberblick: separated query to RunQuery:Page (via PageForms) for better performance) |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
Click below to see all course items and their dependencies to each other. | Click below to see all course items and their dependencies to each other. | ||
{{#queryformlink:form=CourseQuery|link text=The full Course|link type=button|tooltip=All course items and their links}} | {{#queryformlink:form=CourseQuery|link text=The full Course|link type=button|tooltip=All course items and their links}} | ||
For an overview over the dependencies or the categories of this course see [[CourseQueries]] | |||
== Timeline == | == Timeline == | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
== Wichtige Themen == | == Wichtige Themen == | ||
{{ | {{#widget:SPARQLquery|code= | ||
#defaultView:BubbleChart | #defaultView:BubbleChart | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
| Line 83: | Line 85: | ||
{{#widget:SPARQLquery|code= | {{#widget:SPARQLquery|code= | ||
#defaultView: | #defaultView:SwarmScatterChart | ||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | ||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | ||
| Line 107: | Line 109: | ||
==Erste Schritte mit GraphIT== | ==Erste Schritte mit GraphIT== | ||
[https://graphit.ur.de/wiki/First_Steps Hier] kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen. | |||
Latest revision as of 10:13, 10 August 2026
Seminar Wissenschaftliches Arbeiten, WS 2023/24
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg
> Note: this page is only available in German at the moment
Kursüberblick
Click below to see all course items and their dependencies to each other.
For an overview over the dependencies or the categories of this course see CourseQueries
Timeline
Timeline of the WS 23/24 course "Wissenschaftliches Arbeiten"
Wichtige Themen
Interessante Themen
An welchen Themen sind die Kursteilnehmenden am meisten interessiert?
Interesse vs. Vorkenntnisse
Der folgende Scatter-Plot zeigt, wieviele Kursteilnehmende sich für ein Thema besonders interessieren bzw. wieviele es schon kennen. Je weiter rechts ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende kennen es schon. Je weiter oben ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende interessieren sich dafür. Insofern ist es sinnvoll, Themen intensiver zu behandeln, die im linken oberen Bereich des Plots angesiedelt sind. Für diese interessieren sich viele und man langweilt wenige Teilnehmende, die das Thema schon aus anderen Veranstaltungen kennen. Selbstverständlich kann dieser Beliebtheitswettbewerb nicht das einzige Maß dafür sein, womit man sich in einem Kurs beschäftigt. Er hilft Dozent:innen aber dabei, ansprechende Kurse zu planen.
Erste Schritte mit GraphIT
Hier kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen.