Courses/WissenschaftlichesArbeiten: Difference between revisions
(zusätzliches Brainstorming zu Themen) |
|||
| (27 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Seminar Wissenschaftliches Arbeiten, WS 2023/24 = | |||
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg | |||
'''> Note: this page is only available in German at the moment''' | |||
== Kursüberblick == | |||
Click below to see all course items and their dependencies to each other. | |||
{{#queryformlink:form=CourseQuery|link text=The full Course|link type=button|tooltip=All course items and their links}} | |||
For an overview over the dependencies or the categories of this course see [[CourseQueries]] | |||
* | == Timeline == | ||
* | |||
{{#widget:SPARQLquery|code= | |||
#defaultView:Timeline | |||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | |||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | |||
select distinct ?item ?itemLabel ?date ?image #?dependency ?dependencyLabel | |||
where { | |||
wd:Q468 wdt:P14 ?session. | |||
?session wdt:P3 wd:Q427. | |||
?session wdt:P14 ?item. | |||
MINUS {?item wdt:P20 ?url.} | |||
MINUS {?session wdt:P3 wd:Q162.} | |||
# OPTIONAL {?item wdt:P1 ?dependency.} | |||
OPTIONAL {?item wdt:P11 ?image.} | |||
?session wdt:P19 ?date. | |||
service wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en".} | |||
}|height=60vh|caption=Timeline of the WS 23/24 course "Wissenschaftliches Arbeiten" | |||
}} | |||
== Wichtige Themen == | |||
{{#widget:SPARQLquery|code= | |||
#defaultView:BubbleChart | |||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | |||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | |||
SELECT DISTINCT ?prerequisite ?prerequisiteLabel ?dependencies | |||
WHERE { | |||
wd:Q468 wdt:P14* ?item. | |||
{ | |||
SELECT ?prerequisite ?prerequisiteLabel (COUNT(DISTINCT ?item) as ?dependencies) WHERE { | |||
?item wdt:P1 ?prerequisite. | |||
} GROUP BY ?prerequisite ?prerequisiteLabel | |||
} | |||
?item wdt:P1 ?prerequisite. | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | |||
} | | |||
}} | |||
==Interessante Themen== | |||
An welchen Themen sind die Kursteilnehmenden am meisten interessiert? | |||
{{#widget:SPARQLquery|code= | |||
#defaultView:BubbleChart | |||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | |||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | |||
SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?interests | |||
WHERE { | |||
wd:Q468 wdt:P14* ?item. | |||
OPTIONAL { | |||
SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?interests) WHERE { | |||
?student wdt:P23 ?item. | |||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | |||
} | |||
BIND (IF(!BOUND(?interests), 0, ?interest) as ?interests). | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | |||
} | |||
}} | |||
==Interesse vs. Vorkenntnisse== | |||
Der folgende Scatter-Plot zeigt, wieviele Kursteilnehmende sich für ein Thema besonders interessieren bzw. wieviele es schon kennen. | |||
Je weiter rechts ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende kennen es schon. | |||
Je weiter oben ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende interessieren sich dafür. | |||
Insofern ist es sinnvoll, Themen intensiver zu behandeln, die im linken oberen Bereich des Plots angesiedelt sind. | |||
Für diese interessieren sich viele und man langweilt wenige Teilnehmende, die das Thema schon aus anderen Veranstaltungen kennen. | |||
Selbstverständlich kann dieser Beliebtheitswettbewerb nicht das einzige Maß dafür sein, womit man sich in einem Kurs beschäftigt. | |||
Er hilft Dozent:innen aber dabei, ansprechende Kurse zu planen. | |||
{{#widget:SPARQLquery|code= | |||
#defaultView:SwarmScatterChart | |||
PREFIX wd: <https://graphit.ur.de/entity/> | |||
PREFIX wdt: <https://graphit.ur.de/prop/direct/> | |||
SELECT DISTINCT ?known ?interests ?itemLabel # ?known ?interests ?item ?itemLabel | |||
WHERE { | |||
wd:Q468 wdt:P14* ?item. | |||
OPTIONAL { | |||
SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?known) WHERE { | |||
?student wdt:P12 ?item. | |||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | |||
} | |||
OPTIONAL { | |||
SELECT ?item ?itemLabel (COUNT(DISTINCT ?student) as ?interests) WHERE { | |||
?student wdt:P23 ?item. | |||
} GROUP BY ?item ?itemLabel | |||
}. | |||
BIND (IF(!BOUND(?interests), 0, ?interest) as ?interests). | |||
BIND (IF(!BOUND(?known), 0, ?known) as ?known). | |||
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". } | |||
} | |||
}} | |||
==Erste Schritte mit GraphIT== | |||
[https://graphit.ur.de/wiki/First_Steps Hier] kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen. | |||
Latest revision as of 10:13, 10 August 2026
Seminar Wissenschaftliches Arbeiten, WS 2023/24
B.A. Medieninformatik, Universität Regensburg
> Note: this page is only available in German at the moment
Kursüberblick
Click below to see all course items and their dependencies to each other.
For an overview over the dependencies or the categories of this course see CourseQueries
Timeline
Timeline of the WS 23/24 course "Wissenschaftliches Arbeiten"
Wichtige Themen
Interessante Themen
An welchen Themen sind die Kursteilnehmenden am meisten interessiert?
Interesse vs. Vorkenntnisse
Der folgende Scatter-Plot zeigt, wieviele Kursteilnehmende sich für ein Thema besonders interessieren bzw. wieviele es schon kennen. Je weiter rechts ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende kennen es schon. Je weiter oben ein Thema steht, umso mehr Teilnehmende interessieren sich dafür. Insofern ist es sinnvoll, Themen intensiver zu behandeln, die im linken oberen Bereich des Plots angesiedelt sind. Für diese interessieren sich viele und man langweilt wenige Teilnehmende, die das Thema schon aus anderen Veranstaltungen kennen. Selbstverständlich kann dieser Beliebtheitswettbewerb nicht das einzige Maß dafür sein, womit man sich in einem Kurs beschäftigt. Er hilft Dozent:innen aber dabei, ansprechende Kurse zu planen.
Erste Schritte mit GraphIT
Hier kann man sich eine Anleitung für die ersten Schritte mit GraphIT anschauen.