FloriZierer (Q663): Difference between revisions
FloriZierer (talk | contribs) (Created claim: instance of (P3): Student (Q167)) |
FloriZierer (talk | contribs) (Changed an Item: edit from property editor) |
||
(42 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Property / username | |||
FloriZierer | |||
Property / username: FloriZierer / rank | |||
Normal rank | |||
Property / participates in | |||
Property / participates in: Wissenschaftliches Arbeiten 23/24WS / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Hypothesen aufstellen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Qualitative und Quantitative Daten / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Einschlägige Konferenzen und Journals / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Beispiele für gute Papers / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Themenfindung / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Aufbau von Papers / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Gute Forschungsfragen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Das globale Wissenschaftssystem / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Merkmale guter Papers / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Reviews / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Publikationsprozess / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Gute Reviews / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Descriptive statistics / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Publikationsorte / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Quellen bewerten / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Tests auf Normalverteilung / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Mean / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Wahrscheinlichkeitsverteilungen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Scales of Measure / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Nominalskala / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Gute Themen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Standard deviation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Intervallskala / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Wahrscheinlichkeit / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Absolutskala / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Maximum / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Minimum / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: t-tests / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Mode / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Verhältnisskala / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Ordinalskala / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: p-value / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: ANOVA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Normalverteilung / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Median / rank | |||
Normal rank | |||
Property / interested in | |||
Property / interested in: Variance / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Abgabe Abschlussarbeit / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: VPS sammeln / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Allgemeiner Ablauf Abschlussarbeit / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Prüfungsordnung / rank | |||
Normal rank | |||
Property / has completed | |||
Property / has completed: Plagiate und KI-Tools / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 17:46, 24 October 2023
Student at University of Regensburg (Florian Zierer)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | FloriZierer |
Student at University of Regensburg (Florian Zierer) |
Statements
FloriZierer
0 references